Skeppsregistret innehåller noteringar om ägarbyten, ny- och avregistrerade fartyg, samt ändringar av namn och hemorter.
Listan publiceras sex gånger per år och kommer att finnas för nedladdning här:
Perioden 1 september till 31 oktober 2024
Skeppsregistret-6-24Perioden 1 juli till 31 augusti 2024
Skeppsregistret-5-24Perioden 1 maj till 30 juni 2024
Skeppsregistret-4-24Perioden 1 mars till 30 april 2024
batologen3-2024Perioden 1 januari till 29 februari 2024
Batologen2-2024-1januari-29-februari-1Perioden 1 november till 31 december 2023
Batologen-2024-1november-31december2023Perioden 1 september till 31 oktober 2023
Batologen-6-2023-1september-31oktober2023Perioden 1 juli till 31 augisti 2023
Batologen5-2023-juli-31august-2023Perioden 1 maj till 30 juni 2023
Batologen-4-2023Perioden 1 mars till 30 april 2023
Batologen3-2023-1mars-30april2023Perioden 1 januari till 28 februari 2023
Batologen2-2023Perioden 1 november till 31 december 2022
Batologen1-2023-1november-31december2022Perioden 1 seotember 31 oktober 2022
Batologen6-2022-1september-31oktober2022Perioden 1 juli – 31 augusti 2022
reg2205